<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- RSS generated by Faessler Consulting www.faessler.com on Fri, 18 May 2012 19:22:40 +0100 -->
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>www.weka-finanzen.ch</title>
	<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisforum/rss</link>
	<description>www.weka-finanzen.ch - Das Schweizer Portal f&#xFC;r Rechnungswesen, Controlling und Buchhaltung: Hier erhalten Sie neueste Infos, Tipps und wichtiges Fach-Know-how aus der Welt des Finanzmanagements.
	H&#xF6;ren Sie ausserdem in aufschlussreichen Insider-Interviews, wie erfahrene Finanzverantwortliche aller Couleur ihre beruflichen Anforderungen und Projekte meistern.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>WEKA Business Media AG, CH-8010 Zürich 2012</copyright>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:22:40 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<url>http://www.weka.ch/logos/weka.gif</url>
		<title>www.weka-finanzen.ch</title>
		<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisforum/rss</link>
	</image>
	<generator>Faessler Consulting - www.faessler.com</generator>
	<ttl>10</ttl>

		<item>
			<title>Wie lässt sich der finanzielle Erfolg von Unternehmen messen?</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1582</link>
			<description>Die Messung des Unternehmenserfolgs ist aus finanzieller Sicht kaum mehr umstritten und zur Freude der Finanzanalysten heute weitgehend standardisiert.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1582">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1582</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Grenzüberschreitende Auftragsvergabe ins Ausland</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1574</link>
			<description>&amp;lt;b>Im vorangegangenen Artikel haben wir uns mit der Frage befasst, ob ein Auftraggeber im Inland, welcher Leistungen aus dem Ausland bezieht, Pflichten hat in Bezug auf die Mehrwertsteuer.&amp;lt;/b></description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1574">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1574</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Mehrwert oder Mehrwertsteuer bei Auftragsvergabe ins Ausland</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1578</link>
			<description>&amp;lt;b>Wer möchte nicht vom tiefen EURO und von den niedrigeren Lohnkosten im Ausland profitieren - was liegt da näher, als einen Auftrag ins Ausland zu vergeben. Der Gesetzgeber hat sorgsam darauf geachtet, dass eine Auftragsvergabe ins Ausland in der Regel der gleichen Schweizer Mehrwertsteuerbelastung unterliegt, wie Aufträge, die durch einen Inländer ausgeführt werden. Daraus ergibt sich, dass in den meisten Fällen der Schweizer Auftraggeber zum Schuldner der Mehrwertsteuer wird.&amp;lt;/b></description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1578">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1578</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Die zukünftige 'Milchbüchlein-Rechnung' nach neuem Rechnungslegungsrecht</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1563</link>
			<description>Das neue Rechnungslegungsrecht in der Schweiz, welches am 23. Dezember 2011 von der Bundesversammlung verabschiedet worden ist und nicht vor Mai 2014 zur Anwendung kommen wird, sieht vor allem für die Gruppe der Klein- und Mittelunternehmen (KMU) zahlreiche Erleichterungen vor.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1563">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1563</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Die Mechanik des Deleveraging</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1562</link>
			<description>Viele Investoren, aber auch die breite Öffentlichkeit vieler Länder der Welt blicken seit Wochen besorgt nach Griechenland:&amp;lt;ul>

&amp;lt;li>Urlaube werden abgesagt,&amp;lt;/li>
&amp;lt;li>Ferienreisen in andere Domizile verlegt,&amp;lt;/li>
&amp;lt;li>Bekannte und Freunde aus diesem sonnigen und kulturell reichen Land bemitleidet.&amp;lt;/li>
&amp;lt;/ul></description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1562">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1562</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Fallstricke im schweizerisch-deutschen Grenzverkehr im Bereich der Umsatzsteuer</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1554</link>
			<description>Die Taschenstatistik der Eidgenössischen Steuerverwaltung und auch die Steuerspirale des deutschen Bundesfinanzministeriums für das Jahr 2010 stellen die Umsatzsteuer für den Fiskus - sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland - mit ca. CHF 20.7 Mia. (CH) und ca. EUR 180 Mia. (D) als grösste Einnahmequelle, gemessen an den gesamten Steuereinnahmen, dar.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1554">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1554</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Entschädigungen der obersten Führungsorgane in Nonprofit-Organisationen. Eine Betrachtung der Rechnungslegungs- und Revisionspraxis</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1550</link>
			<description>&amp;lt;h2>Management Summary&amp;lt;/h2>&amp;lt;br>
Der vorliegende Artikel befasst sich mit der Frage, wie finanzielle Entschädigungen der obersten Leitungsorgane gemeinnütziger Organisationen in der Rechnungslegung und in der Revision behandelt werden. Zudem wird die Praxis im Stiftungs- und Steuerrecht im Überblick dargestellt. Im Zentrum der Überlegungen stehen Stiftungsräte, Vereinsvorstände sowie Verwaltungsräte gemeinnütziger Aktiengesellschaften, die meistens ehrenamtlich oder nur gegen ein geringes Entgelt tätig sind. Im Sinne der Transparenz und der Verhinderung von Missbräuchen erachten es die Autoren als zentral, dass die erwähnten Entschädigungen in der Jahresrechnung offengelegt und falls nötig im Anhang begründet werden.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1550">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1550</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Latente Steuern</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1536</link>
			<description>Der weltweit grösste Versicherer AIG hat im Jahr 2011 ein sensationelles Ergebnis ausgewiesen: Der Reingewinn betrug nämlich 17.8 Milliarden US-Dollar, das sind satte 129% mehr als 2010. Es scheint also, dass die gigantische Rettungssumme der amerikanischen Steuerzahler Früchte zu tragen beginnt. 180 Milliarden US-Dollar wurden damals aufgewendet. Das ist die grösste Summe, die ein Unternehmen in den USA oder in Europa jemals vom Staat erhalten hat.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1536">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1536</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Auf was kommt es im Kleinunternehmen an?</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1534</link>
			<description>Als Kleinunternehmen bezeichnen wir hier Firmen, die vorwiegend vom Eigentümer geführt werden (Management und Kapital in Personalunion), die sich keine vollwertige Finanzabteilung mit Finanzchef udgl. leisten können (und auch nicht sollen!) und den Jahresabschluss vom externen Treuhänder erstellen lassen. Erfahrungsgemäss gehören sämtliche Firmen mit bis zu 25 Mitarbeitenden , (inkl. sämtliche Handwerker, auch alle Einmannbetriebe) in diese Kategorie, doch können es auch grössere Firmen sein, die diesen Kriterien entsprechen.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1534">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1534</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Intellektuelles Kapital und Rechnungslegung</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1528</link>
			<description>Die hohe Bedeutung der Mitarbeitenden für den Erfolg eines Unternehmens wird seit
längerem allgemein anerkannt. Es mangelt diesbezüglich weder an Studien, die diese
Bedeutung für den Wert und den Erfolg des Unternehmens belegen, noch mangelt es an
Bekenntnissen von Top-Managern oder Politikern hierzu. Gleichwohl: Die Praxis zeigt sich
häufig von einer anderen Seite, denn es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht
Wirtschaftsmeldungen auf Unternehmungen hinweisen, die einen Personalabbau aus
Kostengründen planen.  Mitarbeitende mal als Vermögenswert zu verstehen und ein anderes
Mal als Kostenfaktor ist dabei nicht nur eine Frage der Perspektive, sondern vor allem eine
Frage des Führungsverständnisses im Unternehmen. In dem Zusammenhang stellt sich die
Frage, ob sich Investitionen in den Aufbau von Intellektuellem Kapital auszahlen.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1528">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1528</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Berufliche Vorsorge - Praktische Umsetzung der Strukturreform</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1526</link>
			<description>Nachdem die geänderten Gesetzes- und Verordnungsartikel bekannt sind, gilt es nun, diese korrekt, aber auch praktikabel umzusetzen. Wir beleuchten die wichtigsten Bestimmungen, welche die Vorsorgeeinrichtungen und die Revisionsstellen betreffen. Wir geben insbesondere für die Umsetzung des Bereichs 'interne Kontrolle' Tipps. Dabei ist immer zu berücksichtigen, dass inskünftig auch die Oberaufsichtskommission Weisungen dazu erlassen wird. Die Prüfung und Bestätigung der Jahresrechnung 2011 erfolgt jedoch noch nach den alten Bestimmungen.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1526">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1526</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Integration von Liquiditäts- und Unternehmensplanung</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1510</link>
			<description>Eine Liquiditätsplanung ist kein Luxus sondern eine Existenzbedingung, weil Sie auf die Sicherung der finanziellen Stabilität einer Unternehmung oder einer Unternehmensgruppe ausgerichtet ist. Sie ist damit auch ein Managementinstrument für diejenigen Entscheider, die nicht nur den Tages- oder Wochenfinanzstatus auf Basis des Kontoauszugs beobachten, sondern es vorziehen, die Zahlungsflüsse über einen mehrmonatigen Zeitraum aufeinander abzustimmen. Belohnt werden solche Entscheider dann damit, dass allfällige Finanzierungslücken oder auch freie Liquidität mit genügend zeitlichem Vorlauf erkannt werden können, um erforderliche Massnahmen zur zielgerichteten und proaktiven Steuerung der Kapitalkosten der Unternehmung zu treffen.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1510">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1510</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>EZB und Liquidität</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1503</link>
			<description>Die Europäische Zentralbank - abgekürzt EZB - ist ein Organ der Europäischen Union. Obwohl die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, hören und lesen wir doch nun fast täglich Neuigkeiten über die  1998 gegründete gemeinsame Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion. Die EZB bildet, zusammen mit den nationalen Zentralbanken der EU-Staaten, das Europäische System der Zentralbanken. Ihr Sitz ist im deutschen Frankfurt am Main.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1503">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1503</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wenn Handwerker reisen - Werk und Bauleistung in der Mehrwertsteuer aus schweizer und deutscher Sicht</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1498</link>
			<description>Wer sich mit der mehrwertsteuerlichen Praxis im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Deutschland und der Schweiz beschäftigt, trifft häufig auf die Frage, wie vorzugehen ist, wenn man als Ausländer im Nachbarstaat Arbeiten ausführt. Oft handelt es sich dabei um die Ausführung eines 'Werks' oder die (End)montage von Gegenständen. Dieser Artikel soll helfen, typische Stolpersteine für ausländische Unternehmer aufzuzeigen. &amp;lt;br>&amp;lt;br></description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1498">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1498</guid>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Konjunkturindikatoren im Quartalsabschluss</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1492</link>
			<description>Auch wenn unsere tägliche Arbeit oftmals darin besteht, die Vergangenheit aufzuarbeiten und zahlenmässig zu illustrieren, was gut oder schlecht lief, so sollte es auch eine der wesentlichen Auswirkungen unseres täglichen Arbeitens sein, dass man aus unseren Zahlen ablesen kann, wie sich die Zukunft entwickelt. Sei es, weil unsere Zahlen Warnlampen darstellen können, sei es, weil man daraus Tendenzen, ja sogar Trends, ablesen kann.&amp;lt;br></description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1492">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1492</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
	
</channel>
</rss>

