<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!-- RSS generated by Faessler Consulting www.faessler.com on Sat, 04 Feb 2012 22:40:29 +0100 -->
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>www.weka-finanzen.ch</title>
	<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisforum/rss</link>
	<description>www.weka-finanzen.ch - Das Schweizer Portal f&#xFC;r Rechnungswesen, Controlling und Buchhaltung: Hier erhalten Sie neueste Infos, Tipps und wichtiges Fach-Know-how aus der Welt des Finanzmanagements.
	H&#xF6;ren Sie ausserdem in aufschlussreichen Insider-Interviews, wie erfahrene Finanzverantwortliche aller Couleur ihre beruflichen Anforderungen und Projekte meistern.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>WEKA Business Media AG, CH-8010 Zürich 2012</copyright>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:40:29 +0100</lastBuildDate>
	<image>
		<url>http://www.weka.ch/logos/weka.gif</url>
		<title>www.weka-finanzen.ch</title>
		<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisforum/rss</link>
	</image>
	<generator>Faessler Consulting - www.faessler.com</generator>
	<ttl>10</ttl>

		<item>
			<title>Neues Rechnungslegungsrecht - Änderungen vom 23. Dezember 2011</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1482</link>
			<description>Das neue Rechnungslegungsrecht kommt den Bedürfnissen der KMU entgegen. Grössere Unternehmen unterliegen dagegen in Zukunft zusätzlichen Bestimmungen. Zu nennen sind dabei das Erfordernis zur Erstellung einer Geldflussrechnung, das Verfassen eines Lageberichtes und allenfalls die Anwendung einer anerkannten Rechnungslegungsstandards.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1482">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1482</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wie Rentner den EBIT beeinflussen</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1474</link>
			<description>Sie alle waren und sind schon accountingmässig von den Folgen des Alters betroffen gewesen. Sei es als Arbeitnehmer, dem monatlich Beiträge für die zweite Säule, die Pensionskasse, vom Gehalt abgezogen werden. Oder sei es als Fachkraft im Accounting und Controlling, die unternehmensseitig die Pensionsverpflichtungen und Aufwendungen zu verbuchen hat resp. im Controlling aufbereiten muss. Im Juni diesen Jahres hat das IASB, das International Accounting Standards Board, bekannt auch als die 'Stimme aus London', zu diesem Thema einen überarbeiteten Standard, nämlich den revidierten IAS 19, publiziert. Dieser tritt zwar erst per 01.01.2013 in Kraft, aufgrund der gem. IAS 8 verlangten retrospektiven An-wendung werden die Verantwortlichen sich aber schon per 01.01.2012, also schon in weniger als einem Monat, damit beschäftigen müssen. &amp;lt;br>&amp;lt;br></description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1474">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1474</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Starker Franken / Schwache Fremdwährungen - Auswirkungen auf Unternehmen und ihre Jahresrechnungen</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1471</link>
			<description>Erfahren Sie in diesem Beitrag welche Auswirkungen Währungsschwankungen auf Ihr Unternehmen, sowie Ihre Jahresrechnungen haben.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1471">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1471</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Der Informationsgehalt der Erfolgsgrössen 'Earnings before...'  - Teil 2</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1458</link>
			<description>&amp;lt;i>Im ersten Teil dieses Beitrags wurden zum einen die beiden verbreiteten Erfolgskennzahlen EBIT, EBITR sowie EBITA vorgestellt, die in der Finanzberichterstattung und -analyse heute zum Standard geworden sind. Im vorliegenden zweiten Teil werden weitere 'Earnings before'-Erfolgskennzahlen vorgestellt und erläutert.&amp;lt;/i></description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1458">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1458</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Der Informationsgehalt der Erfolgsgrössen 'Earnings before...'  - Teil 1</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1451</link>
			<description>Es gehört zu den massgeblichen Aufgaben des internen wie externen Rechnungswesens, den periodenbezogenen, finanziellen Erfolg des Unternehmens zu ermitteln und als Erfolgsgrössen auszuweisen.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1451">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1451</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Lukrative Wachstumsmärkte und Accounting</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1442</link>
			<description>Wie Sie sicherlich alle in den Zeitungen gelesen oder im Fernsehen gesehen haben, hat die Weltbevölkerung mittlerweile die Schwelle von 7 Milliarden Menschen seit Anfang November überschritten. Nach nunmehr 13 Jahren kam eine weitere Milliarde Menschen hinzu - 1998 kam ja bekanntlich der sechsmilliardste Mensch auf die Welt. Dies führt zu einer jährlichen Rate von 140 Millionen neugeborenen Babys, davon 110 Millionen in Asien und Afrika.
Seit 1961 hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt und die weltweite durchschnittliche Lebenserwartung ist von 46 auf 70 Jahre gestiegen. Dass solche Entwicklungskurven Unternehmen herausfordern und einen Indikator für lukrative Märkte darstellen, scheint nachvollziehbar.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1442">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1442</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rendite oder Risiko? Entscheidungen zur Kapitalstruktur vor dem Hintergrund des Financial Leverage</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1435</link>
			<description>Die Kapitalstruktur einer Unternehmung beschreibt wie sich das Gesamtkapital (entspricht den Passiven in der Bilanz) auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Vor allem durch die Kennzahlen Eigenfinanzierungsgrad und Verschuldungsgrad wird die Kapitalstruktur  im Rahmen der Finanzanalyse beobachtet, wobei ein hoher Verschuldungsgrad geradezu als Risikoindikator bewertet wird, von dem auch Rückwirkungen auf die Bonität der Unternehmung ausgehen. Dennoch ist ein  höherer Verschuldungsgrad nicht per se schlecht, sondern nur dann, wenn das Unternehmen operativ nicht erfolgreich wirtschaftet. Den Zusammenhang zwischen positiven Renditewirkungen im Zusammenhang mit einem steigenden Verschuldungsgrad einerseits und möglichen negativen Risikoeffekten und Bonitätsverschlechterungen andererseits zeigt der Financial Leverage an.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1435">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1435</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Revolution des Geschäftsberichts</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1424</link>
			<description>Eine der wesentlichsten Aufgaben von uns Controllerinnen und Controllern besteht auch darin, Berichte zu erstellen und damit ein fachkundiges Management sowie auch ein weniger geübtes Publikum zahlenmässig über den Fortgang der unternehmerischen Tätigkeit ins Bild zu setzen. Dies geschieht auch oftmals im Kontext der externen Rechnungslegung.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1424">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1424</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Anhebung der Schwellenwerte bei der Ordentlichen Revision</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1405</link>
			<description>Die neuen Bestimmungen zur Revisionspflicht sind am 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Die Ordentliche und die Eingeschränkte Revision unterscheiden sich durch den Umfang der geforderten Prüfungen sowie in der Berichterstattung. Im Dezember 2007 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament eine Revisionsvorlage zum Aktien- und Rechnungslegungsrecht. Die Eidg. Räte beraten seit Anfang 2008. In den Jahren 2009 und 2010 wurde die Revisionsvorlage aufgeteilt in Vorlage 1 (Aktienrecht), Vorlage 2 (Rechnungslegungsrecht) und Vorlage 3 (Schwellenwerte Ordentliche Revision). Die Vorlage 3 wurde nun in der Sommersession 2011 verabschiedet.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1405">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1405</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Organisationskonzepte zur Fixkostensenkung und -flexibilisierung (Teil 2)</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1396</link>
			<description>Während im ersten Teil dieses Beitrags die Konzepte Outsourcing und Offshoring zur Flexibilisierung von (Fix-)Kostenstrukturen vorgestellt  wurden, wird im vorliegenden zweiten Teil die Organisationsform des Shared Service Centers (SSC) durchgeführt.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1396">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1396</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Organisationskonzepte zur Fixkostensenkung und -flexibilisierung (Teil 1)</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1383</link>
			<description>Vor allem in Grossunternehmen, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nach Möglichkeiten suchen, um die eigenen (Fix-)Kostenstrukturen zu ändern und soweit wie möglicher  flexibel an Kapazitäts- bzw. Auslastungsschwankungen anzupassen, findet man neuere Ansätze unter den Begriffen Outsourcing, Offshoring, Shared Service Center oder auch Contracting out.&amp;lt;br>&amp;lt;br>

&amp;lt;i>Dieser vorliegende Beitrag stellt als erster von zwei Teilen im Folgenden die beiden Konzepte Outsourcing und Offshoring vor.&amp;lt;/i></description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1383">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1383</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rechnungswesenorientiertes Kosten - und  Erfolgscontrolling</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1379</link>
			<description>In Zeiten sich einer turbulent ändernder Unternehmensumwelt, sich schnell entwickelnder Technologien und durch die Erschliessung neuer weltweiter Märkte (z.B. in den Wachstumsregionen Brasilien, Russland, Indien und China) werden Veränderungsprozesse ausgelöst, die nach Anpassungen der innerbetrieblichen Strukturen verlangen und zur Existenzsicherung des Unternehmens erforderlich sind.&amp;lt;br>
Die Bereitstellung der dafür notwendigen Informationen ist eine der wichtigsten Funktionen jeden Verständnisses und jeder Ausgestaltungsform von Controlling, insbesondere des Kosten- und Erfolgscontrolling.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1379">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1379</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Kosten-Benchmarking</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1365</link>
			<description>&amp;lt;b>Kosten-Benchmarking: durch Vergleiche mit dem 'Klassenbesten' lernen, die Kosten zielgerichtet zu senken&amp;lt;/b>&amp;lt;br>
Die Idee des Benchmarking entstand bereits Ende der 70er Jahre in den USA und wird stets in Verbindung gebracht mit der Firma Rank Xerox, die aufgrund auslaufender Patente und Qualitäts- und Kostenproblemen gegenüber japanischen Kopiergeräteherstellern gravierende Wettbewerbsprobleme bekam. Xerox versuchte zunächst das Problem durch eine Wertanalyse der Wettbewerbsprodukte (Reverse-Engineering) zu lösen, musste jedoch feststellen, dass sie hierdurch nicht weiterkam und stattdessen die Prozesse seiner Wettbewerber untersuchen musste. Ein Prozess-Benchmarking mit den zu diesem Zeitpunkt führenden japanischen Konkurrenten wurde anschliessend zum Anlass für eigene Reorganisationsmassnahmen genutzt. So konnte das Unternehmen in der Folgezeit verlorene Marktanteile wieder zurückerobern. Diese und ähnliche Erfolgs-Stories finden sich häufig um auf das Thema Benchmarking aufmerksam zu machen. Einer der herausragenden Autoren zu diesem Thema ist der Amerikaner Robert C. Camp, der mit seinem vielfach übersetzten Buch 'Benchmarking' eine Art Ausgangspunkt setzte.&amp;lt;br>
Der folgende Beitrag soll das Kosten-Benchmarking als eine Möglichkeit zur Ermittlung von Kostensenkungsmassnahmen vorstellen.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1365">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1365</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Weiterbildungs-Controlling - Einige grundlegende Gedanken</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1357</link>
			<description>Eine Studie der Uni Bern zu den Weiterbildungsausgaben in der Schweizer Wirtschaft kam 2009 zu dem Ergebnis, dass für die Weiterbildung von erwerbstätigen Personen rund 4,1 Mrd. Fr. ausgegeben werden, wobei nahezu 30 % der Ausgaben für berufsbezogene Kurse erfolgen, deren Inhalte mehrheitlich vom Arbeitgeber bestimmt und ebenso finanziert wurden. Insgesamt werden ca. 50 % aller Weiterbildungsausgaben bei Erwerbstätigen in der Schweiz durch die Arbeitgeber getragen, mithin ein Volumen von mehr als 2 Milliarden Franken.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1357">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1357</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
		<item>
			<title>Methodik: Betriebliches Rechnungswesen</title>
			<link>http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1353</link>
			<description>Betriebliches Rechnungswesen ist das zentrale Instrument des Unternehmens zur angemessenen Information über das betriebliche Geschehen. Es dient dazu, betriebliche, also die Leistungssphäre in allen ihren Auffächerungen betreffende Entscheidungen vorzubereiten und ihre Umsetzung sowie die daraus erzielten Ergebnisse - den betrieblichen Erfolg - zu dokumentieren. Sachverhalte, die das Unternehmen insgesamt und seine Beziehungen zu Dritten betreffen, werden im finanziellen oder 'finanzwirtschaftlichen' Rechnungswesen abgebildet; es wird im Gegensatz zum betrieblichen ('internen') auch als 'externes' Rechnungswesen bezeichnet. Der Oberbegriff , der beide umfasst, ist 'Buchführung'.</description>
			<source url="http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1353">weka-finanzen.ch</source>
			<guid isPermaLink="false">http://www.weka-finanzen.ch/praxisreport_view.cfm?nr_praxisreport=1353</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 22:40:29 +0100</pubDate>
		</item>
	
</channel>
</rss>

